Інтенсивне складське логістичне транспортне обладнання з підтримкою інтелектуального зберігання, яке можна рухати по колії для доставки вантажів у та з зберігання, вантажопідйомність до 500 кг~3,5 тонн.
| SMC-S1500 | |
| Зовнішній вигляд | 1150*980*187MM (налаштовується) |
| Номінальна напруга | 48V |
| Метод навігації | Навігація за QR-кодами |
| Режим ходьби | Вперед, назад, ліворуч, праворуч |
| Швидкість | 72M/MIN (регульований) |
| Висота підйому | 50~100ММ (регульований) |
| Точність позиціонування | ±2 мм |
| Номінальне навантаження | Навантаження підтримки 500 кг~3,5 тонн (відповідно до вимог клієнта) |
| Метод комунікації | Бездротова локальна мережа; 5G/Wi-Fi зв'язок (за бажанням) |
| Метод заряджання | Ручне/автоматичне заряджання |
| Захист безпеки | Уникнення перешкоди дифузного відбиття + смуга зіткнення |
Авторські права © 2023 Shandong Huali Electromechanical Co., Ltd
Умови ·Політика конфіденційності